Consolidated Balance Sheet According to Norwegian GAAP
Telenor Group at December 31
| NOK in millions | 2004 | 2003 | |||
| Assets | |||||
| Deferred tax assets | 2 999 | 3 850 | |||
| Goodwill | 12 963 | 9 224 | |||
| Other intangible assets | 10 001 | 5 536 | |||
| Tangible assets | 37 676 | 35 722 | |||
| Associated companies | 6 428 | 10 166 | |||
| Other financial assets | 1 292 | 3 848 | |||
| Total fixed assets | 71 359 | 68 346 | |||
| Inventories | 596 | 504 | |||
| Current receivables, etc. | 10 165 | 9 232 | |||
| Current investments | 893 | 384 | |||
| Cash and cash equivalents | 5 081 | 7 644 | |||
| Total current assets | 16 735 | 17 764 | |||
| Total assets | 88 094 | 86 110 | |||
|
|
|||||
| Equity and liabilities | |||||
| Shareholder's equity | 37 594 | 37 237 | |||
| Minority interests | 4 074 | 3 646 | |||
| Total equity and minority interests | 41 668 | 40 883 | |||
| Liabilities | |||||
| Provisions | 3 120 | 1 645 | |||
| Non-current interest-bearing liabilities | 20 602 | 22 703 | |||
| Non-current non-interest-bearing liabilities | 572 | 754 | |||
| Total non-current liabilities | 21 174 | 23 457 | |||
| Current interest-bearing liabilities | 3 991 | 3 059 | |||
| Current non-interest-bearing liabilities | 18 141 | 17 066 | |||
| Total current liabilities | 22 132 | 20 125 | |||
| Total equity and liabilities | 88 094 | 86 110 | |||
|
|
|||||
| Assets pledged | 8 752 | 8 148 | |||
| Guarantee liabilities | 2 169 | 2 557 | |||

