Consolidated Balance Sheet
Telenor Group at 31 December
| NOK in millions | Note | 2005 | 2004 | |||
| Assets | ||||||
| Deferred tax assets | 14 | 3 052 | 3 357 | |||
| Goodwill | 16 | 20 700 | 13 354 | |||
| Other intangible assets | 16 | 21 245 | 11 076 | |||
| Property, plant and equipment | 16 | 43 958 | 37 543 | |||
| Associated companies | 18 | 7 424 | 6 602 | |||
| Financial non-current assets | 20 | 2 267 | 1 249 | |||
| Total non current assets | 98 646 | 73 181 | ||||
| Current tax assets | 110 | 207 | ||||
| Inventories | 695 | 596 | ||||
| Trade and other receivables | 19 | 13 852 | 11 487 | |||
| Other financial current assets | 20 | 3 619 | 844 | |||
| Assets held for sale | 1 | 667 | - | |||
| Cash and cash equivalents | 29 | 6 806 | 5 081 | |||
| Total current assets | 25 749 | 18 215 | ||||
| Total assets | 124 395 | 91 396 | ||||
|
|
||||||
| Equity and liabilities | ||||||
| Equity attributable to equity holders of Telenor ASA | 46 399 | 40 122 | ||||
| Non-controlling interests (Minority interests) | 7 134 | 3 946 | ||||
| Total equity | 53 533 | 44 068 | ||||
| Liabilities | ||||||
| Non-current interest-bearing financial liabilities | 22 | 27 139 | 20 602 | |||
| Non-current non-interest-bearing financial liabilities | 580 | 573 | ||||
| Deferred tax liabilities | 14 | 2 669 | 2 292 | |||
| Provisions etc. | 21 | 3 368 | 3 188 | |||
| Total non-current liabilities | 33 756 | 26 655 | ||||
| Current interest-bearing financial liabilities | 22 | 11 908 | 3 991 | |||
| Trade and other payables | 24 | 20 827 | 15 175 | |||
| Current tax liabilities | 853 | 321 | ||||
| Current non-interest bearing financial liabilities | 24 | 2 314 | 431 | |||
| Liabilities held for sale | 1 | 287 | - | |||
| Provisions etc. | 21 | 917 | 755 | |||
| Total current liabilities | 37 106 | 20 673 | ||||
| Total equity and liabilities | 124 395 | 91 396 | ||||
|
|
||||||


