Balance Sheet
Telenor ASA as of 31 December
| NOK in millions | Note | 2005 | 2004 | |||||
| Assets | ||||||||
| Deferred tax assets | 7 | 505 | 1 179 | |||||
| Goodwill | 8 | 20 | 20 | |||||
| Other intangible assets | 8 | 470 | 254 | |||||
| Property, plant and equipment | 9 | 17 | 12 | |||||
| Shares in subsidiaries | 15 | 22 661 | 22 404 | |||||
| Non-current interest-bearing receivables on Group companies | 71 183 | 64 672 | ||||||
| Other financial assets | 10 | 1 427 | 439 | |||||
| Total non-current assets | 96 283 | 88 980 | ||||||
| Trade receivables on Group companies | 75 | 198 | ||||||
| Trade receivables external | 18 | 10 | ||||||
| Other current financial assets | 10 | 1 566 | 281 | |||||
| Total current assets | 1 659 | 489 | ||||||
| Total assets | 97 942 | 89 469 | ||||||
|
|
||||||||
| Equity and Liabilities | ||||||||
| Equity | 40 818 | 43 614 | ||||||
| Pension obligations | 3 | 286 | 249 | |||||
| Non-current interest-bearing liabilities | 11 | 15 982 | 15 528 | |||||
| Non-current non-interest-bearing liabilities | 11 | 145 | 171 | |||||
| Total non-current liabilities | 16 127 | 15 699 | ||||||
| Current interest-bearing liabilities | 12 | 38 661 | 29 166 | |||||
| Current non-interest-bearing liabilities | 12 | 2 050 | 741 | |||||
| Total current liabilities | 40 711 | 29 907 | ||||||
| Total equity and liabilities | 97 942 | 89 469 | ||||||
|
|
||||||||

