Utbytte

Telenors utbyttepolitikk er å utbetale et årlig utbytte til selskapets aksjonærer tilsvarende 50-80% av et normalisert årsresultat, med sikte på en nominell vekst i årlig ordinært utbytte pr. aksje.

Utbytteoversikt 

ÅrUtbytte
(i NOK)
ForslagVedtakEks. utbytteOppgjørsdagUtbetaling
2011    5,008. feb 2012
16 mai 2012*18 mai 201222 mai 201231 mai 2012*
20103,808. feb 201119. mai 2011
20. mai 201124. mai 20113. juni 2011
20092,5010. feb 201019. mai 201020. mai 201025. mai 20104. juni 2010
2008027. jan 200911. mai 200912. mai 200914. mai 2009-
20073,4013. feb 20088. mai 20089. mai 200813. mai 200822. mai 2008
20062,5015. feb 200715. mai 200716. mai 200718. mai 200729. mai 2007
20052,0015. feb 200623. mai 200624. mai 200626. mai 20068. jun 2006
20041,5015. feb 200520. mai 200521. mai 200525. mai 20056. jun 2005
20031,0013. feb 20046. mai 20047. mai 200411. mai 200425. mai 2004
20020,4513. feb 20038. mai 20039. mai 200313. mai 200323. mai 2003
20010,3514. feb 20028. mai 20029. mai 200213. mai 200229. mai 2002

Betinget av godkjennelse av Generalforsamling 16. mai 2012