Utbytte
Telenors utbyttepolitikk er å utbetale et årlig utbytte til selskapets aksjonærer tilsvarende 50-80% av et normalisert årsresultat, med sikte på en nominell vekst i årlig ordinært utbytte pr. aksje.
Utbytteoversikt
| År | Utbytte (i NOK) |
Forslag | Vedtak | Eks. utbytte | Oppgjørsdag | Utbetaling |
| 2012 | 6,00 | 13. feb 2013 | 15. mai 2013* | 16. mai 2013* | 22. mai 2013* | 30. mai 2013* |
| 2011 | 5,00 | 8. feb 2012 | 16. mai 2012 | 18. mai 2012 | 22. mai 2012 | 31. mai 2012 |
| 2010 | 3,80 | 8. feb 2011 | 19. mai 2011 | 20. mai 2011 | 24. mai 2011 | 3. juni 2011 |
| 2009 | 2,50 | 10. feb 2010 | 19. mai 2010 | 20. mai 2010 | 25. mai 2010 | 4. juni 2010 |
| 2008 | 0 | 27. jan 2009 | 11. mai 2009 | 12. mai 2009 | 14. mai 2009 | - |
| 2007 | 3,40 | 13. feb 2008 | 8. mai 2008 | 9. mai 2008 | 13. mai 2008 | 22. mai 2008 |
| 2006 | 2,50 | 15. feb 2007 | 15. mai 2007 | 16. mai 2007 | 18. mai 2007 | 29. mai 2007 |
| 2005 | 2,00 | 15. feb 2006 | 23. mai 2006 | 24. mai 2006 | 26. mai 2006 | 8. jun 2006 |
| 2004 | 1,50 | 15. feb 2005 | 20. mai 2005 | 21. mai 2005 | 25. mai 2005 | 6. jun 2005 |
| 2003 | 1,00 | 13. feb 2004 | 6. mai 2004 | 7. mai 2004 | 11. mai 2004 | 25. mai 2004 |
| 2002 | 0,45 | 13. feb 2003 | 8. mai 2003 | 9. mai 2003 | 13. mai 2003 | 23. mai 2003 |
| 2001 | 0,35 | 14. feb 2002 | 8. mai 2002 | 9. mai 2002 | 13. mai 2002 | 29. mai 2002 |
* Avhengig av godkjennelse fra generalforsamlingen 15. mai 2013.
