Nøkkeltall
Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for første kvartal 2013 sammenlignet med foregående år:
| Første kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|
| (I millioner kroner, unntatt resultat per aksje) | 2013 | 2012 oppdatert | 2012 oppdatert |
| Driftsinntekter | 24 716 | 25 119 | 101 718 |
| EBITDA før andre inntekter og kostnader | 8 423 | 7 761 | 32 848 |
| EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%) | 34,1 | 30,9 | 32,3 |
| Justert driftsresultat 1 | 4 985 | 4 025 | 18 446 |
| Justert driftsresultat /driftsinntekter (%) | 20,2 | 16,0 | 18,1 |
| Resultat etter skatt og minoritetsinteresser | 3 602 | 584 | 8 809 |
| Resultat per aksje, i NOK | 2,34 | 0,37 | 5,63 |
| Investeringer (capex) | 2 868 | 2 682 | 21 511 |
| Investeringer ekskl. lisenser og spektrum | 2 868 | 2 487 | 12 299 |
| Investeringer ekskl. lisenser og spektrum /Driftsinnt. (%) | 11,6 | 9,9 | 12,1 |
| Kontantstrøm fra driften 2 | 5 555 | 5 274 | 20 549 |
| Netto rentebærende gjeld ved periodens utløp 3 | 28 853 | 18 384 | 33 082 |
1 Justert driftsresultat er definert som driftsresultat minus andre poster og nedskrivninger
2 Kontantstrøm fra driften er definert som EBITDA før andre inntekter og kostnader – investeringer ekskl. lisenser og spektrum
3 Netto rentebærende gjeld er definer som rentebærende gjeld eksklusive nåverdien av lisensforpliktelser.
For mer informasjon, se vår kvartalsrapport
Les fakta om Telenor her
