Konsensusestimater
Telenor Investor Relations innhenter estimater fra aksjeanalytikere i meglerhus som dekker Telenor-aksjen og sammenstiller konsensusestimater hvert kvartal.
Sist oppdaterte konsensusestimater er vist under.
Alle synspunkter, forventninger, estimater og prognoser vedrørende Telenors utvikling gjort av analytikeren står for analytikerens egen regning og representerer ikke synspunkter, forventninger, estimater eller prognoser gjort av Telenor eller Telenors ledelse.
Pr 16.mai 2013
Første kvartal 2013
| Beløp i mill kr | Median | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Inntekter | 25 759 | 26 157 | 25 390 |
| EBITDA før andre poster | 8 941 | 9 116 | 8 841 |
| Andre poster | - 75 | - 40 | - 81 |
| EBITDA (rapportert) | 8 870 | 9 116 | 8 801 |
| EBIT | 5 360 | 5 581 | 4 787 |
| Bidrag fra tilknyttede selskaper | 1 059 | 1 220 | 900 |
| Netto finansposter | - 478 | - 363 | - 600 |
| Resultat før skatt | 5 859 | 6 146 | 5 617 |
| Skatt | -1 526 | -1 321 | -1 848 |
| Minoritetsinteresser | - 687 | - 350 | - 766 |
| Netto resultat til Telenor | 3 773 | 3 960 | 3 352 |
Helårsestimater (medianverdier)
| Beløp i mill kr | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Inntekter | 103 995 | 107 892 | 110 770 |
| EBITDA før andre poster | 35 884 | 37 078 | 39 649 |
| Andre poster | - 393 | 0 | 0 |
| EBITDA (rapportert) | 35 492 | 37 871 | 39 431 |
| EBIT | 21 184 | 23 502 | 24 994 |
| Bidrag fra tilknyttede selskaper | 4 320 | 4 781 | 5 054 |
| Netto finansposter | -1 700 | -1 759 | -1 587 |
| Resultat før skatt | 23 682 | 26 249 | 28 110 |
| Skatt | -6 021 | -6 608 | -7 285 |
| Minoritetsinteresser | -2 615 | -2 897 | -3 128 |
| Netto resultat til Telenor | 15 447 | 16 818 | 17 919 |
| Utbytte pr aksje (NOK) | 7,00 | 8,00 | 8,75 |
Konsensus basert på estimater fra
ABG Sundal Collier, Berenberg, Citi, DNB, Espirito Santo, Exane BNP, Jefferies, Morgan Stanley, Nomura, SEB
