Aksjeinformasjon
| Børs | OSLO (OSE) |
| OSE tickerkode | TEL |
| Bloomberg | TEL.NO |
| Reuters | TEL.OL |
| ADR | TELNY |
| Bransje | Telekommunikasjon |
| Valuta | NOK |
| Skatteår | 1. jan. – 31. des. |
| Reg. hovedkontor | Bærum, Norge |
| ISIN | NO0010063308 |
| Børspost | 200 |
| Reg. ant. aksjer | 1.559.947.806 * |
| Pålydende | 6.00 |
| Reg. aksjekapital | 9.359.686.836 * |
* Siste endring: 24. juli 2012
