Loan Documentation
| ISIN | Rate % | Maturity | |
| NO0010324528 | 4.95 % | 10 July 2013 | Final Terms DIP-42 NO0010324528 4.95% 10JUL2013 |
| XS0268486015 | 20 September 2013 | Final Terms DIP-45 XS0268486015 – FRN 20SEP2013 | |
| XS0269252077 | 4.50 % | 28 March 2014 | Final Terms DIP-47 XS0269252077 – 4.50% 28MAR2014 |
| XS0301954771 | 4.875 % | 29 May 2017 | Final Terms DIP-48 XS0301954771 – 4.875% 29MAY2017 |
| XS0798788716 | 1.75 % | 15 January 2018 | Final Terms DIP-50 XS0798788716 – 1.75% 15JAN2018 |
| XS0498175503 | 4.125 % | 26 March 2020 | Final Terms DIP-49 XS0498175503 – 4.125% 26MAR2020 |
| XS0798790027 | 2.75 % | 27 June 2022 | Final Terms DIP-51 XS0798790027 – 2.75% 27JUN2022 |
| XS0862442331 | 2.625 % | 6 December 2024 | Final Terms DIP-52 XS0862442331 – 2.625% 06DEC2024 |
Base prospectus
EMTN Base Prospectus updated 08 June 2012, PDF
Supplemental to EMTN Base Prospectus dated 08 June 2012, PDF
Second supplement, dated 5 December 2012, to the base prospectus dated 8 June 2012, PDF
Third supplement, dated 02 May 2013, to the base prospectus dated 08 June 2012, PDF
